| MOQ: | 1 টন |
| দাম: | $100-1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25 কেজি বা 50 কেজি পিপি ব্যাগ বা কাগজের ব্যাগ বাড়াতে, অথবা আপনার চাহিদা অনুযায়ী |
| প্রসবের সময়কাল: | 3-5 দিন |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | ডি / এ, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটের জন্য 98-99% বিশুদ্ধতা সোডিয়াম এবং ফ্লোরিন যৌগ
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেক।(%) | পরীক্ষার ফলাফল |
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
| সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF) | ≥98 | 98.70 |
| সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| সালফেট (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| অম্লতা (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ | ≤0.5 | 0.45 |
| জল(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| জাল আকার | 80-200 মেশ | 100 মেশ |
1.রপ্তানি অভিজ্ঞতা.আমরা বহু বছর ধরে রাসায়নিক উত্পাদন করছি, এবং আমাদের পণ্যগুলির 80% রপ্তানির জন্য।
| MOQ: | 1 টন |
| দাম: | $100-1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25 কেজি বা 50 কেজি পিপি ব্যাগ বা কাগজের ব্যাগ বাড়াতে, অথবা আপনার চাহিদা অনুযায়ী |
| প্রসবের সময়কাল: | 3-5 দিন |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | ডি / এ, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 টন |
ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটের জন্য 98-99% বিশুদ্ধতা সোডিয়াম এবং ফ্লোরিন যৌগ
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেক।(%) | পরীক্ষার ফলাফল |
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
| সোডিয়াম ফ্লোরাইড (NaF) | ≥98 | 98.70 |
| সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| সালফেট (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| অম্লতা (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ | ≤0.5 | 0.45 |
| জল(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| জাল আকার | 80-200 মেশ | 100 মেশ |
1.রপ্তানি অভিজ্ঞতা.আমরা বহু বছর ধরে রাসায়নিক উত্পাদন করছি, এবং আমাদের পণ্যগুলির 80% রপ্তানির জন্য।