| MOQ: | 5 টন / টন |
| দাম: | USD 1500-2000/ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Error , Not Found |
| প্রসবের সময়কাল: | 5-8 কাজ দিন |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 8000 টন / টন |
| স্পেসিফিকেশন: (%) | |
| অ্যাসাইন (কেবিএফ 4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| ক্লোরাইড (যোগাযোগ Cl) | 0.1max |
| সালফেট (SO4) | 0.01max |
| ফে | 0.03max |
| তরল পদার্থ | 0.05max |
| লিড (Pb) | 0.01max |
| ক্যালসিয়াম (Ca) | 0.05max |
| সোডিয়াম (Na) | 0.2max |
| ম্যাগনেসিয়াম (এমজি) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| জাল আকার | |
| +60 জাল | 5 সর্বোচ্চ |
| 60-200 জাল | 60-90 |
| 200-325 জাল | ভারসাম্য |
| -325 জাল | 10 সর্বোচ্চ |
| MOQ: | 5 টন / টন |
| দাম: | USD 1500-2000/ton |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | Error , Not Found |
| প্রসবের সময়কাল: | 5-8 কাজ দিন |
| অর্থপ্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 8000 টন / টন |
| স্পেসিফিকেশন: (%) | |
| অ্যাসাইন (কেবিএফ 4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| ক্লোরাইড (যোগাযোগ Cl) | 0.1max |
| সালফেট (SO4) | 0.01max |
| ফে | 0.03max |
| তরল পদার্থ | 0.05max |
| লিড (Pb) | 0.01max |
| ক্যালসিয়াম (Ca) | 0.05max |
| সোডিয়াম (Na) | 0.2max |
| ম্যাগনেসিয়াম (এমজি) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| জাল আকার | |
| +60 জাল | 5 সর্বোচ্চ |
| 60-200 জাল | 60-90 |
| 200-325 জাল | ভারসাম্য |
| -325 জাল | 10 সর্বোচ্চ |